Mitglieder
Hier finden Sie eine ständig aktualisierte Liste der Mitglieder unseres Schachclubs. Diese Übersicht ist ein Link auf die entsprechende Seite des Deutschen Schachbundes; die Originalseite finden Sie hier.
| # | Spieler | Geburtsjahr | DWZ | FIDE-ID | Letzte DWZ-Auswertung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stichter, Constantin Paul | 2011 | 2167 | 34603140 | 202636 |
| 2 | Heigermoser, Robert | 1989 | 2147 | 24619132 | 202617 |
| 3 | Ott, Josef Sebastian | 2001 | 2103 | 12952079 | 202620 |
| 4 | Haselbeck, Franz | 1962 | 2010 | 1270356 | 202633 |
| 5 | Sandner, Michael | 1969 | 2002 | 24696935 | 202620 |
| 6 | Yurchenko, Vitaliy | 1981 | 1997 | 533015449 | 202617 |
| 7 | Arzberger, Martin | 1993 | 1993 | – | 202417 |
| 8 | Engelhardt, Etienne | 1984 | 1989 | 4687213 | 202518 |
| 9 | Frese, Daniel | 1972 | 1988 | 16242122 | 202618 |
| 10 | Donegani, Peter | 1954 | 1977 | 4620020 | 202632 |
| 11 | Kolb, Vincent | 2006 | 1940 | 533038775 | 202516 |
| 12 | Altunbas, Ayhan | 1968 | 1939 | 533001073 | 202617 |
| 13 | Glueck, Josef | 1952 | 1917 | 16225058 | 202417 |
| 14 | Kiechle, Benedikt | 1993 | 1891 | – | 202009 |
| 15 | Omerovic, Alija | 1945 | 1891 | – | 201815 |
| 16 | Schneider, David Julian | 2003 | 1872 | 533013888 | 202618 |
| 17 | Barwig, Michael | 1969 | 1863 | – | 201818 |
| 18 | Gensow, Paul | 2008 | 1854 | 533030499 | 202618 |
| 19 | Rank, Thomas | 1996 | 1844 | 12967351 | 202618 |
| 20 | Huber, Walter | 1961 | 1838 | 1270005 | 202617 |
| 21 | Aschl, Franz-Josef | 1997 | 1836 | 16209702 | 202619 |
| 22 | Krause, Günther | 1957 | 1826 | – | 202618 |
| 23 | Huber, Wolfgang | 2011 | 1794 | 34629190 | 202619 |
| 24 | Steffl, Herbert | 1952 | 1782 | 24610909 | 202620 |
| 25 | Wohner, Johann | 1953 | 1771 | – | 202618 |
| 26 | Frey, Peter | 1961 | 1767 | 34642129 | 202620 |
| 27 | Wagner, Luca | 2002 | 1719 | 34607781 | 202411 |
| 28 | Fehsenfeld, Frauke | 1988 | 1692 | 16241045 | 202618 |
| 29 | Lad, Felix | 2001 | 1685 | 12921114 | 201717 |
| 30 | Sandner, Josef | 1942 | 1674 | 24653020 | 201701 |
| 31 | Willsch, Rudolf | 1940 | 1673 | – | 202009 |
| 32 | Copitzky, Thomas | 1965 | 1641 | – | 202618 |
| 33 | Schmidhuber, Christoph | 1993 | 1623 | – | 201303 |
| 34 | Ott, Peter | 1967 | 1602 | – | 202316 |
| 35 | Gruber, Christian | 2006 | 1598 | – | 202618 |
| 36 | van Walraven, Arie-Jacob | 2006 | 1574 | – | 202316 |
| 37 | Lähn, Peter | 1956 | 1556 | – | 202618 |
| 38 | Grossmann, Simon | 1996 | 1554 | – | 202618 |
| 39 | Kolb, Peter | 1973 | 1531 | 533038767 | 202618 |
| 40 | Schilka, Manfred | 1984 | 1510 | – | 201914 |
| 41 | Muransky, Peter | 2007 | 1502 | 34629203 | 202305 |
| 42 | Kiechle, Julian | 1996 | 1475 | – | 201218 |
| 43 | Kießling, Julian | 2008 | 1474 | – | 202618 |
| 44 | Stathis, Athanasios | 2009 | 1474 | – | 202611 |
| 45 | Nassor, David | 2000 | 1440 | – | 201608 |
| 46 | Seibold, Günther | 1947 | 1434 | 16220862 | 202620 |
| 47 | Ditzel, Rasmus | 2014 | 1425 | 34677771 | 202616 |
| 48 | Otserklevych, Artem | 2016 | 1354 | – | 202608 |
| 49 | Gensow, Franz | 2010 | 1343 | – | 202616 |
| 50 | Kühler, Sonja | 1975 | 1333 | – | 202618 |
| 51 | Kießling, Manuel | 2011 | 1318 | – | 202616 |
| 52 | Klauser, Tobias | 2006 | 1291 | – | 201818 |
| 53 | Duller, Alexander | 2005 | 1175 | – | 202010 |
| 54 | Gaceanu, Erik | 2018 | 1152 | – | 202608 |
| 55 | Lui, Yitong | 2010 | 1143 | – | 202415 |
| 56 | Bartlweber, Jonas | 2003 | – | – | 201513 |
| 57 | Birt, Leon | 2003 | – | – | 202624 |
| 58 | Eckart, Jonas | 2005 | – | – | – |
| 59 | Fürst, Felix | 2008 | – | – | – |
| 60 | Gaceanu, Patrick | 2016 | – | – | 202624 |
| 61 | Gensow, Max | 2013 | – | – | 202624 |
| 62 | Grafina, Aaron | 2007 | – | – | – |
| 63 | Höfer, Maximilian | 2008 | – | – | – |
| 64 | Huber, Ida Maria | 2017 | – | – | 202624 |
| 65 | Kaiser, Anna | 2010 | – | – | – |
| 66 | Kaiser, Paula | 2013 | – | – | – |
| 67 | Kittel, Alexander | 1966 | – | – | 202624 |
| 68 | Koch, Xaver | 2016 | – | – | – |
| 69 | Koch, Laurenz | 2013 | – | – | 202415 |
| 70 | Landgraf, Philipp | 1993 | – | 34645357 | 202609 |
| 71 | Mayer, Alexander | 2003 | – | – | 201816 |
| 72 | Meißner, Jonas | 2014 | – | – | – |
| 73 | Mroz, Michael | 1989 | – | – | – |
| 74 | Stathis, Georgios | 1974 | – | – | – |
| 75 | Trotta, Niklas | 2014 | – | – | 202551 |
| 76 | Viebahn, Tobias | 2005 | – | – | – |
| 77 | Wiedemann, Wolfgang | 1964 | – | – | 202624 |
| 78 | Wiedemann, Johannes | 2009 | – | – | 202624 |
| 79 | Wittlinger, Anton | 2015 | – | – | 202624 |
Stand: 19.09.2026 · Quelle: Deutscher Schachbund
